Lịch thi đấu lượt trận vòng bảng World Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 29 tháng 6 năm 2018. Chủ nhà Nga sẽ đá trận khai mạc gặp đội Saudi Arabia.
Lượt trận vòng loại trực tiếp World Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 30/06 đến ngày 04/07. 16 đội lọt qua vòng bảng sẽ đấu trực tiếp để tìm ra đội chiến thắng vào tứ kết.
Lịch thi đấu tứ kết, bán kết và chung kết World Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 11/7 đến ngày 15/07
Lịch phát sóng được cập nhật sau.
Ngày | Giờ | Đội | Tỷ số | Đội | Bảng | Trực tiếp |
VÒNG BẢNG | ||||||
14/6 | 22:00 | Nga | – | Ả Rập Xê Út | A | |
15/6 | 19:00 | Ai Cập | – | Uruguay | A | |
22:00 | Ma Rốc | – | Iran | B | ||
16/6 | 01:00 | Bồ Đào Nha | – | Tây Ban Nha | B | |
17:00 | Pháp | – | Australian | C | ||
20:30 | Argentina | – | Iceland | D | ||
23:00 | Peru | – | Đan Mạch | C | ||
17/6 | 02:30 | Croatia | – | Nigeria | D | |
19:00 | Costa Rica | – | Serbia | E | ||
22:00 | Đức | – | Mexico | F | ||
18/6 | 01:00 | Brazil | – | Thụy Sỹ | E | |
19:00 | Thụy Điển | – | Hàn Quốc | F | ||
22:00 | Bỉ | – | Panama | G | ||
19/6 | 01:00 | Tunisia | – | Anh | G | |
19:00 | Colombia | – | Nhật Bản | H | ||
22:00 | Ba Lan | – | Senegal | H | ||
20/6 | 01:00 | Nga | – | Ai Cập | A | |
19:00 | Bồ Đào Nha | – | Ma Rốc | B | ||
22:00 | Ả Rập Xê Út | – | Uruguay | A | ||
21/6 | 01:00 | Iran | – | Tây Ban Nha | B | |
19:00 | Đan Mạch | – | Australia | C | ||
22:00 | Pháp | – | Peru | C | ||
22/6 | 01:00 | Argentina | – | Croatia | D | |
19:00 | Brazil | – | Costa Rica | E | ||
22:00 | Nigeria | – | Iceland | D | ||
23/6 | 01:00 | Serbia | – | Thụy Sỹ | E | |
19:00 | Bỉ | – | Tunisia | G | ||
22:00 | Hàn Quốc | – | Mexico | F | ||
24/6 | 01:00 | Đức | – | Thụy Điển | F | |
19:00 | Anh | – | Panama | G | ||
22:00 | Nhật Bản | – | Senegal | H | ||
25/6 | 01:00 | Ba Lan | – | Colombia | H | |
21:00 | Uruguay | – | Nga | A | ||
21:00 | Ả Rập Xê Út | – | Ai Cập | A | ||
26/6 | 01:00 | Iran | – | Bồ Đào Nha | B | |
01:00 | Tây Ban Nha | – | Ma Rốc | B | ||
21:00 | Đan Mạch | – | Pháp | C | ||
21:00 | Australia | – | Peru | C | ||
27/6 | 01:00 | Nigeria | – | Argentina | D | |
01:00 | Iceland | – | Croatia | D | ||
21:00 | Hàn Quốc | – | Đức | F | ||
21:00 | Mexico | – | Thụy Điển | F | ||
28/6 | 01:00 | Serbia | – | Brazil | E | |
01:00 | Thụy Sỹ | – | Costa Rica | E | ||
21:00 | Nhật Bản | Ba Lan | H | |||
21:00 | Senegal | Colombia | H | |||
29/6 | 01:00 | Anh | – | Bỉ | G | |
01:00 | Panama | – | Tunisia | G | ||
VÒNG 16 | ||||||
30/6 | 01:00 | Nhất C | – | Nhì D | 1 | |
21:00 | Nhất A | – | Nhì B | 2 | ||
1/7 | 01:00 | Nhất B | – | Nhì A | 3 | |
21:00 | Nhất D | – | Nhì C | 4 | ||
2/7 | 01:00 | Nhất E | – | Nhì F | 5 | |
21:00 | Nhất G | – | Nhì H | 6 | ||
3/7 | 01:00 | Nhất F | – | Nhì E | 7 | |
21:00 | Nhất H | – | Nhì G | 8 | ||
TỨ KẾT | ||||||
6/7 | 21:00 | Thắng 2 | – | Thắng 1 | TK1 | |
01:00 | Thắng 5 | – | Thắng 6 | TK2 | ||
7/7 | 21:00 | Thắng 7 | – | Thắng 8 | TK3 | |
01:00 | Thắng 3 | – | Thắng 4 | TK4 | ||
BÁN KẾT | ||||||
10/7 | 21:00 | Thắng TK1 | – | Thắng TK2 | BK1 | |
01:00 | Thắng TK3 | – | Thắng TK4 | BK2 | ||
TRANH HẠNG 3 | ||||||
14/7 | 21:00 | Thua BK1 | – | Thua BK2 | ||
CHUNG KẾT | ||||||
15/7 | 01:00 | Thắng BK1 | – | Thắng BK2 |
Danh sách 8 bảng đấu của World Cup 2018: Bảng A: Nga, Saudi Arabia, Ai Cập, Uruguay Bảng B: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ma Rốc, Iran Bảng C: Pháp, Australia, Peru, Đan Mạch Bảng D: Argentina, Iceland, Croatia, Nigeria Bảng E: Brazil, Thụy Sỹ, Costa Rica, Serbia Bảng F: Đức, Mexico, Thụy Điển, Hàn Quốc Bảng G: Bỉ, Panama, Tunisia, Anh Bảng H: Ba Lan, Senegal, Colombia, Nhật Bản |